Информация о количестве мест и количестве поданных заявлений в 2021/2022 уч. году
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорт11.08.2021
| Наименование профессии/специальности | Код | Число бюджетных мест/подано заявлений | ||||
| Всего | В том числе на базе | |||||
| основного общего образования
(9 кл.) |
среднего (полного) общего образования (11 кл.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки)) | 15.01.05 | 25/0 | 25/32 | 0/0 | ||
| Машинист локомотива | 23.01.09 | 25/0 | 25/36 | 0/0 | ||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 50/0 | 50/129 | 25/27 | ||
| Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 09.01.01 | 25/0 | 0/0 | 25/10 | ||
| Итого по очной форме обучения по ППКРС | 150/0 | 100/ | 50/ | |||
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| Парикмахер | 43.01.02 | 20/0 | 0/0 | 20/20 | ||
| Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 15.01.17 | 20/0 | 0/0 | 20/20 | ||
| Портной | 29.01.07 | 20/0 | 0/0 | 20/20 | ||
| Итого по очно-заочной форме обучения по ППКРС | 60/0 | 0/0 | 60/60 | |||
| Итого по ППКРС | 180/0 | 100/0 | 110/0 | |||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | 20.02.02 | 25/0 | 25/110 | 0/0 | ||
| Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) | 23.02.01 | 25/0 | 25/23 | 0/0 | ||
| Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном) | 23.02.01 | 25/0 | 25/29 | 0/0 | ||
| Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 50/0 | 50/88 | 0/0 | ||
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25.02.08 | 25/0 | 25/24 | 0/0 | ||
| Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 | 25/0 | 25/28 | 0/0 | ||
| Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики | 23.02.05 | 25/0 | 25/21 | 0/0 | ||
| Итого по очной форме обучения по ППССЗ | 200/0 | 200/ | 0/0 | |||
| Заочная форма обучения | ||||||
| Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) | 23.02.01 | 20/0 | 0/0 | 20/1 | ||
| Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 20/0 | 0/0 | 20/8 | ||
| Итого по заочной форме обучения по ППССЗ | 40/0 | 0/0 | 40/0 | |||
| Итого по ППССЗ | 240/0 | 200/0 | 40/0 | |||
| Всего мест | 450/0 | 300/0 | 150/0 | |||
